Características
La máquina dobladora CNC síncrona servo-hidráulica serie WE67K adopta un control síncrono de doble cilindro servo-válvula electrohidráulica y un sistema de compensación automática convexa hidráulica. El mecanismo de calibre posterior puede controlar múltiples ejes de calibre posterior. Después del temple, el sistema hidráulico adopta un sistema de control integrado, un anillo de sellado importado, una apariencia hermosa y una apariencia concisa. El sistema de control numérico adopta el sistema de control numérico DA-58T 2D con gráficos coloridos de la compañía holandesa Delem.
Parámetros del producto
modelo | Presión nominal (kn) | Longitud de la mesa (mm) | Distancia entre la carcasa (mm) | Profundidad de garganta (mm) | Carrera (mm) | Altura abierta (mm) | Motor principal (kw) | Dimensiones (U × G × Y) (mm) |
40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545×1510×2050 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950×1510×2080 |
63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555×1600×2130 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960×1600×2180 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740×1600×2230 |
100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980×1650×2330 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740×1650×2355 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550×1650×2450 |
100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100×1500×2650 |
125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980×1650×2370 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750×1650×2450 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550×1650×2470 |
125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100×1500×2795 |
125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100×1500×2895 |
160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980×1715×2410 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750×1715×2450 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550×1715×2730 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100×1570×2900 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100×1570×3010 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750×1815×2715 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 350 | 240 | 460 | 11 | 4550×1815×2850 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 350 | 240 | 460 | 11 | 5100×1715×3020 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 350 | 240 | 460 | 11 | 6100×1715×3120 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 525 | 11 | 3750×2010×2850 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 525 | 11 | 4550×2010×3010 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 240 | 525 | 11 | 5100×1890×3190 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 240 | 525 | 11 | 6100×1890×3350 |
300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 545 | 15 | 3740×2100×3235 |
▇ EQUIPOS ESTÁNDAR √ Monobloque, marco de acero soldado rígido a la deflexión y alta resistencia a la tracción con material ST44 A1. √ 6 ejes (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2). √ Sistema de medidor trasero con eje X, R, Z1, Z2 accionado por servo AC con gráficos en color. √ Sistema servo hidráulico Rexroth. √ Sistema motorizado anti-deflexión controlado por CNC. √ Herramientas superiores y seccionadas de 4V con sección estándar endurecidas y rectificadas (sección de 835 mm), √ Sistema de sujeción de herramientas fácil de sujetar con herramientas superiores e inferiores. √ Los controladores gráficos estándar se pueden seleccionar entre: Delem DA-58T 2D con gráficos en color √ Cuadro eléctrico con sistema de refrigeración diseñado para cumplir con las normas CE y compuesto por equipos eléctricos y de automatización con la marca SIEMENS. √ Protectores de seguridad de luz trasera (categoría 4). √ Cubiertas laterales delanteras con interruptores de seguridad. √ Sincronización del eje Y1 + Y2 proporcionada por codificadores lineales con tolerancias de 0,01 mm. √ Pedal adecuado a la normativa CE. √ Brazos de soporte delanteros deslizantes con ranura en T y reglas de mm / pulgada. √ Profundidad de garganta 410 mm. |
▇ EQUIPOS OPCIONALES √ Controladores gráficos; Cybelec ModEva RA Premium 3D con software fuera de línea PC-RA Premium,Controlador de color gráfico 3D Delem DA-69T con software fuera de línea Profile T3D. Eje X1 + X2,Eje R1 + R2. √ Protectores de dedos avanzados SICK C4000 de 14 mm (software para pacientes de PC fácilmente programable: Apagón, baja resolución, operación progresiva, etc.). √ Sistema de protección láser para el área del molde, LASERSAFE PCSS, AKAS LASER SECURITY IILC2000,AKAS LASER SECURITY IILC2000 (MOTOR), paciente V 4000 (sistema basado en cámara),DSP foto láser seguridad láser. √ Sistema de medición de ángulo láser Data-M cobra con sistema de control láser. √ Propiedades hidráulicas y dinámicas-hidráulicas anti-deflexión (cambering). √ ERMAK Sistema neumático de sujeción de herramienta superior. Sistema hidráulico de sujeción de herramientas superior e inferior. √ Soportes de doblado controlados por CNC (eje AP3 + AP4). √ Refrigerante de aceite hidráulico y calentadores de aceite. √ Sistema automático de lubricación central. √ Profundidad de garganta especial (500.600.750 mm y superior). √ Equipos especiales superiores e inferiores. √ Opciones de software √ Aplicaciones en tándem. √ Armarios de herramientas. |